Priser för 1–4 personer
| Område | Pris från |
|---|---|
| Stockholm City - Arlanda | 600 SEK |
| Solna - Arlanda | 490 SEK |
| Sundbyberg - Arlanda | 580 SEK |
| Kista - Arlanda | 490 SEK |
| Sollentuna - Arlanda | 480 SEK |
| Bromma - Arlanda | 550 SEK |
| Täby - Arlanda | 550 SEK |
| Danderyd - Arlanda | 550 SEK |
| Järfälla - Arlanda | 550 SEK |
| Södermalm - Arlanda | 580 SEK |
| Stora Essingen - Arlanda | 580 SEK |
Priser för 1–5 personer
| Område | Pris från |
|---|---|
| Järfälla - Arlanda | 900 SEK |
| Sollentuna - Arlanda | 870 SEK |
| Häggvik - Arlanda | 850 SEK |
| Kista - Arlanda | 900 SEK |
| Solen - Arlanda | 900 SEK |
| Danderyd - Arlanda | 900 SEK |
| Täby - Arlanda | 950 SEK |
| Stockholm City - Arlanda | 950 SEK |
| Lidingö - Arlanda | 1280 SEK |
| Södermalm - Arlanda | 980 SEK |
| Farsta - Arlanda | 1100 SEK |
| Huddinge kommun - Arlanda | 1200 SEK |
| Tumba - Arlanda | 1300 SEK |
| Skärholmen - Arlanda | 1200 SEK |
| Södertälje - Arlanda | 1500 SEK |
| Sätra - Arlanda | 1200 SEK |
| Saltsjöbaden - Arlanda | 1480 SEK |
| Nacka - Arlanda | 1300 SEK |

